Grundinformationen.
| Max.head | <10m | Max.Capacity | >400 l\/min |
| Fahrtyp | Motor | Laufradnummer | Einstufige Pumpe |
| Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe | Einflussmantyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
| Pumpenwelle Position | Horizontale Pumpe | Pumpengehäuse kombiniert | Horizontale geteilte Pumpen |
| Montagehöhe | Saugzentrifugal | Laufrad | Offen |
| Verwendung | Pumpe, Pumpen, zirkulierende Pumpe | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatur | ~ 200 Grad | Druck | ~ 0. 6mpa |
| Kopf | 1.5~7.0m | Rotationsgeschwindigkeit | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapazität | 3~2600m3/H | Transportpaket | Sperrholzbox |
| Spezifikation | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Warenzeichen | Haishi |
| Herkunft | Jiangsu, China | HS -Code | 8413709990 |
| Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Axialflusspumpe vom Ausleger Typ gegen Standardpumpen
Axialflusspumpe vom Ausleger Typ gegen Standard -Axialflusspumpe
| Besonderheit | Axialflusspumpe vom Ausleger Typ | Standard -Axialflusspumpe |
|---|---|---|
| Entwurfsstruktur | Verwendet ein Ausleger Design; Pumpenlaufrad wird ohne niedrigeres Lager aufgehängt. | In der Regel sind Lager an beiden Enden des Schafts zur Unterstützung einbezogen. |
| Anwendungsumgebung | Ideal für korrosive, abrasive oder Aufschlämmungsbedingungen, bei denen es wahrscheinlich ist, dass Dichtungs-\/Lagerschäden Schäden sind. | Besser für sauberes Wasser oder weniger aggressive Flüssigkeiten geeignet. |
| Wartung | Niedrigere Wartung aufgrund weniger untergetauchter Teile und ohne untergetauchtes Lager. | Erfordert häufige Wartung unter schmutzigen oder aggressiven Bedingungen. |
| Installationstiefe | Kann in tieferen Sumpf aufgrund einer übergeschlagenen Struktur verwendet werden. | Begrenzt durch Lager- und Wellendesign für tiefere Installationen. |
| Typische Branchen | Bergbau, Chemikalie, Abwasser, Aufschlämmentransport. | Bewässerung, Wasseraufbereitung, HLK -Systeme. |

| Demonstration des Typs | Anwendungsbereich | Leistungsparameter |
| Hzx -800 Hzx (FJX): Seriencode 800: Nenndurchmesser des Laufrads | Für neue Energie, MVR -Gerät, Ammoniumphosphat, Phosphorsäure, Vakuumsalz, Erzwungene Zirkulation von Verdampfer in Aluminiumoxid, Ätznatron und anderen chemischen Industrien, Es kann auch als zirkulierende Pumpe für Kristallisation und Reaktor verwendet werden. Kann auch in chemischer, petrochemischer, Ölraffinerie, Kraftwerk, Papier, Zellstoff und Alkali, städtische Wasserversorgung und andere Branchen verwendet werden. Geeignet zur Vermittlung normaler Temperatur oder mittlerer Temperatur neutral oder korrosiv, sauber oder enthält Partikel von Medien. |
Durchflussrate: ~ 50000 m³\/h Kopf: ~ 8m Geschwindigkeit: 380 ~ 980R\/min Konstruktionsdruck: ~ 1,6 mPa Betriebstemperatur: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Pumpenkörper 2. Laufrad Hub 3. Laufradklinge 4. Schutzhülle 5. SHAFTING6. Wellenversiegel
Unternehmensprofil

Wir bieten integrierte Lösungen vom Embryo -Casting an, um die Maschine mit kurzer Vorlaufzeit und kontrollierter Qualität zu vervollständigen.


Hauptprodukt




Werkstatt

Ausstellung






Zertifizierungszertifikat

Genossenschaftsmarke

Verpackung & Transport

FAQ
F: Sind Ihre chemischen Pumpen mit Frequenzwandlern für die Steuerung der variablen Geschwindigkeit ausgestattet?
A: Ja, wir können Pumpen mit VFD-kompatiblen Motoren zur Verfügung stellen oder die VFD als Teil des Systems liefern.
F: Welche Branchen verwenden häufig Ihre chemischen Pumpen?
A: Unsere Pumpen werden häufig in Petrochemikalien, Pharmazeutika, Wasseraufbereitung, Bergbau und Lebensmittelverarbeitung verwendet.
F: Sind Ihre chemischen Pumpen den ISO- oder API -Standards entsprechen?
A: Ja, wir bieten auf Anfrage ISO2858-, ISO5199- und API610 -konforme Modelle an.
F: Kann Ihr Pumpensystem mit SCADA- oder SPS -Systemen verbunden werden?
A: Ja, wir bieten Pumpen mit intelligenten Sensoren und Schnittstellen an, die mit Automatisierungssystemen kompatibel sind.
F: Ist es möglich, ein Geräuschreduzierungsdesign zu erhalten?
A: Ja, wir können Konfigurationen mit niedrigen oder stillen Pumpen für rauschempfindliche Umgebungen bereitstellen.
F: Wie testen Sie Ihre Pumpen vor der Lieferung?
A: Alle Pumpen werden vor dem Versand hydraulische Tests, Gleichgewichtsprüfungen und elektrische Tests unterzogen.
Beliebte label: Axialflusspumpe vom Ausleger Typ, Hersteller von Axialflusspumpen aus China, Fabrik, Axialflusswasserpumpe, Axialflusspumpe vom Ausleger Typ, Zentrifugale industrielle axiale Strömungspumpe, Axialflusspumpe vom chemischen Ausleger Typ, Chemische Dosierung Axialflusspumpe, Vakuumzentrifugal -Axialflusspumpe


