Grundinformationen.
| Max.head | <10m | Max.Kapazität | >400 l\/min |
| Fahrtyp | Motor | Laufradnummer | Einstufige Pumpe |
| Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe | Einflussmantyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
| Pumpenwelle Position | Horizontale Pumpe | Pumpengehäuse kombiniert | Horizontale geteilte Pumpen |
| Montagehöhe | Saugzentrifugal | Laufrad | Offen |
| Verwendung | Pumpe, Pumpen, zirkulierende Pumpe | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatur | ~ 200 Grad | Druck | ~ 0. 6mpa |
| Kopf | 1.5~7.0m | Rotationsgeschwindigkeit | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapazität | 3~2600m3/H | Transportpaket | Sperrholzbox |
| Spezifikation | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Warenzeichen | Haishi |
| Herkunft | Jiangsu, China | HS -Code | 8413709990 |
| Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Anwendungen mit Niederdruck -Bewässerungspumpen
Typische Anwendungen von Niederdruck -Bewässerungspumpen
| Anwendungsszenario | Beschreibung | Vorteile |
|---|---|---|
| Feldernte Bewässerung | Geeignet für groß angelegte Farmen wie Getreide, Gemüse und Reispaddies. | Energiesparende, geringe Wartung |
| Obstgarten Tropfbewässerung | Bietet einen konstanten Wasserfluss für tief verwurzelte Obstbäume über Niederdrucksysteme. | Präzise Lieferung reduziert die Pflanzenkrankheiten |
| Gewächshausbewässerung | Anpassbar an geschlossene Umgebungen mit steuerbaren Druckniveaus. | Effiziente Systemsteuerung, kostengünstig |
| Landschafts- und Rasenbewässerung | Wird in Parks, Gärten und Rasenwasserversorgungssystemen verwendet. | Einfacher Betrieb, einheitliche Abdeckung |
| Ländliche Wasserversorgung | Liefert häusliches Wasser in niedrigen, kleinen Wasserturm-Setups. | Einfache Installation, stabile Leistung |

| Demonstration des Typs | Anwendungsbereich | Leistungsparameter |
| Hzx -800 Hzx (FJX): Seriencode 800: Nenndurchmesser des Laufrads | Für neue Energie, MVR -Gerät, Ammoniumphosphat, Phosphorsäure, Vakuumsalz, Erzwungene Zirkulation von Verdampfer in Aluminiumoxid, Ätznatron und anderen chemischen Industrien, Es kann auch als zirkulierende Pumpe für Kristallisation und Reaktor verwendet werden. Kann auch in chemischer, petrochemischer, Ölraffinerie, Kraftwerk, Papier, Zellstoff und Alkali, städtische Wasserversorgung und andere Branchen verwendet werden. Geeignet zur Vermittlung normaler Temperatur oder mittlerer Temperatur neutral oder korrosiv, sauber oder enthält Partikel von Medien. |
Durchflussrate: ~ 50000 m³\/h Kopf: ~ 8m Geschwindigkeit: 380 ~ 980R\/min Konstruktionsdruck: ~ 1,6 mPa Betriebstemperatur: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Pumpenkörper 2. Laufrad Hub 3. Laufradklinge 4. Schutzhülle 5. SHAFTING6. Wellenversiegel
Unternehmensprofil

Wir bieten integrierte Lösungen vom Embryo -Casting an, um die Maschine mit kurzer Vorlaufzeit und kontrollierter Qualität zu vervollständigen.


Hauptprodukt




Werkstatt

Ausstellung






Zertifizierungszertifikat

Genossenschaftsmarke

Verpackung & Transport

Häufig gestellte Fragen
F: Unterstützen Ihre Pumpen CIP-Systeme (Reinigungsmittel)?
A: Ja, einige unserer chemischen Pumpen sind mit CIP -Kompatibilität für eine einfache Reinigung ausgelegt.
F: Können die Pumpen ohne Beschädigung zeitweise betrieben werden?
A: Ja, unsere Pumpen können mit intermittierenden Starts umgehen\/stoppt, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen.
F: Stellen Sie Pumpenleistungskurven an?
A: Ja, jedes Modell verfügt über detaillierte Leistungskurven und Datenblätter.
F: Kann Ihre Chemikalpumpe trocknen?
A: Die meisten Pumpen sollten nicht trocken laufen, aber wir bieten trockenen Schutz und einige tolerante trockene Designs.
F: Ist der technische Unterstützung für den Remote verfügbar?
A: Ja, wir bieten Online- und Videoanrufunterstützung für die Installation oder Fehlerbehebung.
F: Was ist der maximale Kopf, den Ihre chemischen Pumpen erreichen können?
A: Abhängig von der Serie können unsere Pumpen Köpfe von bis zu 300 Metern erreichen.
Beliebte label: axiale Strömungspumpe vom Niederdruck -Bewässerung, China -Hersteller von Axialflusspumpen mit niedriger Druck -Bewässerungstyp, Zulieferer, Fabrik, Axialflusswasserpumpe, Zentrifugaler zirkulierender axialer Strömungspumpe, Axialflusspumpe vom chemischen Ausleger Typ, Chemische Dosierung Magnetantrieb Axialflusspumpe, Hydraulische axiale Strömungspumpe, Selbstprimierende axiale Strömungspumpe


