Grundinformationen.
| Max.head | <10m | Max.Kapazität | >400 l\/min |
| Fahrtyp | Motor | Laufradnummer | Einstufige Pumpe |
| Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe | Einflussmantyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
| Pumpenwelle Position | Horizontale Pumpe | Pumpengehäuse kombiniert | Horizontale geteilte Pumpen |
| Montagehöhe | Saugzentrifugal | Laufrad | Offen |
| Verwendung | Pumpe, Pumpen, zirkulierende Pumpe | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatur | ~ 200 Grad | Druck | ~ 0. 6mpa |
| Kopf | 1.5~7.0m | Rotationsgeschwindigkeit | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapazität | 3~2600m3/H | Transportpaket | Sperrholzbox |
| Spezifikation | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Warenzeichen | Haishi |
| Herkunft | Jiangsu, China | HS -Code | 8413709990 |
| Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Vakuumzentrifugal Axial Flow Pumpenübersicht
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Pumpentyp | Vakuumunterstützte axiale Durchflusspumpe mit zentrifugaler Priming-Fähigkeit |
| Arbeitsprinzip | Kombiniert den axialen Fluss für den Wassertransport mit hohem Volumen mit einem Zentrifugal-Vakuumsystem, um eine schnelle Selbstverdienung und Luft-Evakuierung der Sauglinie zu ermöglichen. |
| Flussrichtung | Axial (parallel zur Pumpenwelle) |
| Typische Anwendungen | - Hochwasserschutz und Entwässerung - Landwirtschaftliche und kommunale Bewässerung - Kühlwasserzirkulation in Wärmepflanzen - Entfernung von Wasserwasser in Baustellen |
| Schlüsselmerkmale | - Schnelles Vakuumpriming ohne Fußventil - Niedriger Energieverbrauch pro Einheit Wasser gepumpt - geeignet für große Strömungen, Anwendungen mit niedrigem Kopf - kann zeitweise oder kontinuierlich in harten Umgebungen laufen |
| Materialien | Edelstahl, duktiles Eisen oder FRP (abhängig vom Medientyp) |
| Stromquelle | Elektromotor oder Dieselmotor (anpassbar) |
| Optionale Funktionen | - Automatischer Priming -Controller - Antikorrosionsbeschichtung für die chemische Handhabung -Anhänger- oder Skid-montierte Struktur |

| Demonstration des Typs | Anwendungsbereich | Leistungsparameter |
| Hzx -800 Hzx (FJX): Seriencode 800: Nenndurchmesser des Laufrads | Für neue Energie, MVR -Gerät, Ammoniumphosphat, Phosphorsäure, Vakuumsalz, Erzwungene Zirkulation von Verdampfer in Aluminiumoxid, Ätznatron und anderen chemischen Industrien, Es kann auch als zirkulierende Pumpe für Kristallisation und Reaktor verwendet werden. Kann auch in chemischer, petrochemischer, Ölraffinerie, Kraftwerk, Papier, Zellstoff und Alkali, städtische Wasserversorgung und andere Branchen verwendet werden. Geeignet zur Vermittlung normaler Temperatur oder mittlerer Temperatur neutral oder korrosiv, sauber oder enthält Partikel von Medien. |
Durchflussrate: ~ 50000 m³\/h Kopf: ~ 8m Geschwindigkeit: 380 ~ 980R\/min Konstruktionsdruck: ~ 1,6 mPa Betriebstemperatur: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Pumpenkörper 2. Laufrad Hub 3. Laufradklinge 4. Schutzhülle 5. SHAFTING6. Wellenversiegel
Unternehmensprofil

Wir bieten integrierte Lösungen vom Embryo -Casting an, um die Maschine mit kurzer Vorlaufzeit und kontrollierter Qualität zu vervollständigen.


Hauptprodukt




Werkstatt

Ausstellung






Zertifizierungszertifikat

Genossenschaftsmarke

Verpackung & Transport

Häufig gestellte Fragen
F: Ist es möglich, Ihre Pumpe mit Solarenergie auszuführen?
A: Ja, wir bieten Pumpensysteme an, die mit solarbetriebenen Wechselrichtern kompatibel sind.
F: Können Ihre Pumpen Lösungsmittel wie Ethanol oder Aceton übertragen?
A: Ja, wir haben sichere und chemisch kompatible Lösungen für die Lösungsmittelhandhabung.
F: Benötigen Ihre Pumpen eine Grundlage?
A: Horizontale Modelle erfordern typischerweise Befestigungsbasen. Vertikale Pumpen können Sumpfmontage werden.
F: Welche Spannungsoptionen bieten Sie für Motoren an?
A: Wir unterstützen globale Spannungen von 110 V bis 690 V in 50 -Hz- oder 60 -Hz -Konfigurationen.
F: Kann ich Ihre chemische Pumpe in Lebensmitteln oder Pharmaindustrien verwenden?
A: Ja, wir bieten Sanitärmodelle mit SS316L und FDA-konformen Materialien an.
F: Bieten Sie Antikorrosionsbeschichtungen für externe Pumpenoberflächen an?
A: Ja, Epoxid- oder Pulverbeschichtungsoptionen stehen zum zusätzlichen Schutz zur Verfügung.
Beliebte label: Vakuumzentrifugal -Axialflusspumpe, China Vakuumzentrifugal -Axial -Durchflusspumpenhersteller, Lieferanten, Fabrik, Axialflusswasserpumpe, Axialflusspumpe vom Ausleger Typ, Axialflusspumpe vom chemischen Ausleger Typ, Hochdruck -Diesel -Taucher -Axial -Strömungspumpe, Hydraulische axiale Strömungspumpe, Vakuumzentrifugal -Axialflusspumpe


